京都機械工具 株 KTC トルクレンチ デジタル式 デジラチェ 充電式 トルク調整範囲8〜40N・m 全長213mm GEKR040-X13 期間限定 ポイント10倍
商品の説明
商品情報
納期について:取寄品3〜5営業日目発送予定★欠品時除く
22006円京都機械工具 株 KTC トルクレンチ デジタル式 デジラチェ 充電式 トルク調整範囲8〜40N・m 全長213mm GEKR040-X13 期間限定 ポイント10倍DIY、工具業務、産業用進化形デジタルトルクツール「デジラチェ ヘッド交換式」新発売
メーカー名:京都機械工具(株)
【 仕様 】
品名:KTC トルクレンチ(デジタル式) デジラチェ 充電式 トルク調整範囲8〜40N・m 全長213mm
品番:GEKR040-X13
トルク調整範囲(N・m):8〜40
最小目盛(N・m):0.05
全長(mm):213
精度保証トルク範囲(N・m):8〜40
負荷方向:右、左
トルク精度:±4%+1digit
連続使用時間(h):12時間(2.5時間充電)
質量:340g
【 注意 】
●専用の交換ヘッドを装着してご使用下さい。
【DIY 工具 TRUSCO トラスコ 】※詳細は下記の商品説明をご確認下さい。デジラチェ Type rechargeable(充電式) ヘッド交換式 | KTC
デジラチェ Type rechargeable(充電式) ヘッド交換式 | KTC
Amazon | 京都機械工具(KTC) 充電式 デジタルトルクレンチ
京都機械工具(KTC) 充電式 デジタルトルクレンチ デジラチェ
進化形デジタルトルクツール「デジラチェ ヘッド交換式」新発売
デジタルトルクレンチ一覧 | KTCツールオフィシャルサイト
京都機械工具(KTC) 9.5SQ 充電式 デジタルトルクレンチ
9.5sq.デジラチェ | KTCツールオフィシャルサイト
デジタルトルクレンチ一覧 | KTCツールオフィシャルサイト
トルクレンチ製品情報 | トルクレンチの基礎知識 | KTC京都機械
Amazon | 京都機械工具(KTC)12.7sq.デジラチェ【40~200N・m
デジラチェ[メモルク]ヘッド交換式 無線モデル for Win | KTC
デジラチェ】トルク管理という安全をすべてのひとへ | KTC 京都
デジタルトルクレンチ一覧 | KTCツールオフィシャルサイト
デジラチェ Type rechargeable(充電式) ヘッド交換式 | KTC
デジタルトルクレンチ一覧 | KTCツールオフィシャルサイト
デジラチェ】トルク管理という安全をすべてのひとへ | KTC 京都
デジタルトルクレンチ一覧 | KTCツールオフィシャルサイト
デジラチェ・メモルク】関連製品 | KTC 京都機械工具
【デジラチェ】トルク管理という安全をすべてのひとへ | KTC
デジタルトルクレンチ一覧 | KTCツールオフィシャルサイト
デジラチェ】トルク管理という安全をすべてのひとへ | KTC 京都
デジラチェ[メモルク]ヘッド交換式 無線モデル for Win | KTC
Amazon | 京都機械工具(KTC) 6.3SQ 充電式 デジタルトルクレンチ
デジラチェ】トルク管理という安全をすべてのひとへ | KTC 京都
デジラチェ】トルク管理という安全をすべてのひとへ | KTC 京都
デジラチェ Type rechargeable(充電式) ヘッド交換式 | KTC
デジタルトルクレンチ一覧 | KTCツールオフィシャルサイト
デジタルトルクレンチ一覧 | KTCツールオフィシャルサイト
計測機器編
デジラチェ】トルク管理という安全をすべてのひとへ | KTC 京都
デジラチェ Type rechargeable(充電式) ヘッド交換式 | KTC
Amazon | 京都機械工具(KTC) 9.5SQ 充電式 デジタルトルクレンチ
デジラチェ】トルク管理という安全をすべてのひとへ | KTC 京都
デジラチェ】トルク管理という安全をすべてのひとへ | KTC 京都
デジタルトルクレンチ一覧 | KTCツールオフィシャルサイト
デジラチェ ヘッド交換式 | KTCツールオフィシャルサイト
トルクレンチ製品情報 | トルクレンチの基礎知識 | KTC京都機械
デジラチェ】トルク管理という安全をすべてのひとへ | KTC 京都
デジタルトルクレンチ - 工具、DIY用品
商品の情報
メルカリ安心への取り組み
お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます
出品者
スピード発送
この出品者は平均24時間以内に発送しています